aldrich Brand
Displaying 30151-30200 of 66743 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| GF09729377 | Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10 500g lump, 3mm max. lump size |
| GF09739952 | Copper foil, thickness 0.11 mm, 25 mm diameter, purity 99.95% |
| GF09742350 | Silver foil, 4mm disks, thickness 0.007mm, 99.97% |
| GF09755477 | Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40 2m wire, 0.125mm diameter, as drawn |
| GF09755837 | Aluminum wire reel, 100m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.95+% |
| GF09757918 | Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7 foil, 25mm disks, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable |
| GF09758739 | Polyethersulfone (PES), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear amber |
| GF09758919 | Copper foil, thickness 0.045 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm |
| GF09760192 | Molybdenum wire reel, 50m, diameter 0.025mm, hard, 99.95% |
| GF09764679 | Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2 50m wire, 0.25mm diameter, as drawn |
| GF09769146 | Gold wire, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.99+% |
| GF09774186 | Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5 20m wire, 0.5mm diameter, annealed |
| GF09776931 | Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3 foil, 25mm disks, 0.25mm thickness, as rolled |
| GF09779686 | Copper - O.F.H.C. foil, 5m coil, thickness 0.05mm, coil width 10mm, annealed, 99.95+% |
| GF09780644 | Copper foil, thickness 0.1 mm, length 10 m, coil width 1 mm |
| GF09781803 | Silver foil, 6mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.95+% |
| GF09781948 | Hafnium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, 97% |
| GF09787001 | Vanadium foil, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.8% |
| GF09790139 | Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn foil, 6mm disks, 0.025mm thickness, as rolled |
| GF09790869 | Nickel foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, annealed, 99% |
| GF09795527 | Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti 1000mm tube, 10.0mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 7mm inside diameter, annealed |
| GF09806519 | Nickel foil, 10mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 99% |
| GF09808106 | Stainless steel - AISI 316 foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 5 m, coil width 50 mm |
| GF09813483 | Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17 foil, 25mm disks, 0.015mm thickness, annealed |
| GF09816307 | Bismuth foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, permanent polyester support, 99.97% |
| GF09816385 | Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8 foil, 300 x 300mm, 0.0125mm thickness, annealed, light tight (lt) |
| GF09816521 | Nickel foil, 8mm disks, thickness 0.038mm, 99.9% |
| GF09825183 | Nickel foil, not light tested, 45x45mm, thickness 0.004mm, hard, 99.98% |
| GF09825521 | Tin lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.995% |
| GF09828939 | Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36 foil, 300 x 300mm, 1.5mm thickness, annealed |
| GF09831720 | Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6 foil, 8mm disks, 0.076mm thickness, as rolled |
| GF09832798 | Polyvinylchloride - Unplasticized (UPVC), film, thickness 0.2 mm, L 1 m, clear |
| GF09838738 | Copper foil, thickness 0.025 mm, 6 mm diameter, purity 99.9% |
| GF09839751 | Titanium foil, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+% |
| GF09847389 | Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5 100mm tube, 1.73mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 1.58mm inside diameter, as drawn |
| GF09852611 | Titanium foil, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.6+% |
| GF09853757 | Platinum wire reel, 2m, diameter 0.175mm, as drawn, 99.95% |
| GF09853881 | Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn foil, 50 x 50mm, 0.020mm thickness, as rolled, light tight (lt) |
| GF09854477 | Nickel foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, annealed, 99.98% |
| GF09857403 | Vanadium foil, thickness 0.01 mm, 10 mm diameter, purity 99.8% |
| GF09859696 | Gold foil, thickness 0.250 mm, 6 mm diameter, high purity 99.99% |
| GF09874424 | Nickel wire reel, 10m, diameter 0.25mm, hard, 99.98% |
| GF09893302 | Nickel tube, 1000mm, outside diameter 2.4mm, inside diameter 2.248mm, wall thickness 0.076mm, hard, 99.5% |
| GF09893919 | Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20 100m wire, 0.04mm diameter, annealed |
| GF09901346 | Aluminum foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99% |
| GF09903753 | Chromium microfoil, disks, 10mm, thinness 1.0μm, specific density 719μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+% |
| GF09903764 | Stainless steel - AISI 301 foil, Fe/Cr 17%/Ni 7%/C 0.1%max, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper hard |
| GF09904338 | Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6 500mm rod, 12.7mm diameter |
| GF09905711 | Polyetheretherketone (PEEK), monofilament, diam. 0.15 mm, L 2 m, condition type c, pigmented |
| GF09914272 | Copper-nickel alloy, Cu70Ni30 500mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard |
