aldrich Brand
Displaying 3701-3750 of 66743 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| 242039 | 1,2-Diacetylbenzene 99% |
| 242063 | (S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 97% |
| 242098 | N- 98% |
| 242144 | Tetraethylammonium tetrafluoroborate 99% |
| 242306 | Allyl chloroformate 97% |
| 242349 | 2-Chloroethyl methyl ether 98% |
| 242357 | Dibromoacetic acid 97% |
| 242373 | Methyl 3-bromopropionate 97% |
| 24240 | 2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate technical, ≥97.0% (GC/T) |
| 242403 | (Bromomethyl) 97% |
| 242446 | Suberic acid monomethyl ester 97% |
| 24245 | Oil of turpentine purified |
| 242470 | 7- 90% |
| 242489 | Bromoacetonitrile 97% |
| 242500 | 2- 97% |
| 242527 | 1-Undecene 97% |
| 242535 | Sodium xylenesulfonate solution mixture of isomers, 40 wt. % in H2O |
| 242543 | Propylamine hydrochloride ≥99% |
| 242551 | 1,5-Pentanedithiol 96% |
| 242578 | 3-Chloroiodobenzene 98% |
| 242594 | sec-Butyl acetate 99% |
| 242608 | 4- 97% |
| 242616 | 2-Bromoiodobenzene 99% |
| 242632 | 2-Chloroethyl methyl sulfide 97% |
| 242640 | 2-Chloroethyl ethyl sulfide 97% |
| 242659 | 2-Bromothiophenol 97% |
| 242691 | 3-Iodoanisole 99% |
| 242705 | 2-Propanesulfonyl chloride 97% |
| 242802 | Sulfoacetic acid technical grade |
| 242837 | 2-Bromohexanoic acid 97% |
| 242861 | Chloroiodomethane 97% |
| 242926 | Dimethyl fumarate 97% |
| 242934 | Ethyl iodoacetate 98% |
| 242950 | 4-Bromo-N,N-dimethylaniline 97% |
| 242977 | Ethyl 2-aminobenzoate ≥99% |
| 242985 | Alconox® detergent bulk packed |
| 243051 | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) average Mw ~70,000 |
| 243078 | Sodium xylenesulfonate |
| 243086 | Pyridine hydrochloride 98% |
| 243116 | 2-sec- 99% |
| 243159 | Methyl (R)-3-hydroxybutyrate 99% |
| 243205 | Trimethylamine anhydrous, ≥99% |
| 243213 | Carnauba wax No. 1 yellow refined |
| 243221 | Beeswax bleached |
| 243248 | Beeswax refined |
| 243272 | Allyl isocyanate 98% |
| 243450 | Tellurium dioxide ≥99% |
| 243493 | Zirconium(IV) oxynitrate hydrate |
| 24350 | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97.0% (GC) |
| 243531 | Potassium L-tartrate monobasic 99% |
