ALDRICH Brand
Displaying 16901-16950 of 66743 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| 900863 | 2-(3-But-3-ynyl-3H- ≥95% |
| 900864 | 4- ≥95% |
| 900872 | Dimethylammonium bromide ≥98% |
| 900873 | 1- >99%, <500 ppm H2O |
| 900883 | NIR-II dye |
| 900889 | Lithium phenyl- ≥95% |
| 900891 | Azo biotin-azide |
| 900892 | L-Azidohomoalanine hydrochloride |
| 900912 | Biotin picolyl azide |
| 900913 | Tetrazine-PEG5-NHS ester ≥95% |
| 900914 | Methyltetrazine-NHS ester ≥95% |
| 900915 | N- |
| 900916 | N- 95% |
| 900917 | N- 95% |
| 900919 | Azidoacetic acid NHS ester |
| 900921 | Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide) PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50 |
| 900926 | Branched PEI-g-PEG PEG Mn 550 |
| 900927 | TCO-PNB ester ≥95% |
| 900928 | Liq sublimed |
| 900932 | TAMRA alkyne ≥95% |
| 900937 | TBPe sublimed |
| 900940 | DMAC-DPS sublimed |
| 900941 | Chloro(4- ≥95% |
| 900942 | Chloro(4- ≥95% |
| 900943 | Chloro(4- |
| 900944 | Chloro(4- ≥95% |
| 900948 | Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide) PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50 |
| 900949 | Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide) PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 20,000, lactide:glycolide 50:50 |
| 900950 | Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide) PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 5,000, lactide:glycolide 50:50 |
| 900951 | Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide) PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50 |
| 900953 | 3TPYMB sublimed |
| 900957 | Azide agarose |
| 900958 | B3PYMPM sublimed |
| 900960 | Graphene ink for spin/spray coating photonically annealable for spin-coating, spray-coating, photonic annealing |
| 900966 | PFN-DOF Mw >10,000 |
| 900977 | SPPO13 |
| 900979 | F8BT average Mw >20,000 |
| 900988 | 3-Aminophenylboronic acid |
| 900989 | 1,3,5- ≥97% |
| 900994 | 2- ≥97% |
| 900995 | 1- ≥97% |
| 900996 | 2-(1H- |
| 900999 | 4-Ethynylbenzoic acid |
| 901000 | 1,4- ≥97% |
| 901001 | 4- ≥97% |
| 901002 | Carbon nanotube, multi-walled flake of bundled CNTs, >95% carbon basis, O.D. × L 10-40 nm × 0.5-1.5 mm |
| 901007 | Poly(caprolactone-co-glycolide) 30:70, viscosity 1.6 dL/g |
| 901011 | Poly(caprolactone-co-glycolide) 40:60, viscosity 1.6 dL/g |
| 901013 | 4,9- |
| 901018 | Lithium-7Li sulfide ≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP) |
