Items
Displaying 553651-553700 of 1307908 results.
| Cat.No. | Description | Unit Of Measure |
|---|---|---|
| 1160-163934-EA | Fused silica tubing I.D. 30um O.D. 375um | EA |
| 1160-163937-EA | 300um I.D. x 1 mm, packed with | EA |
| 1160-163938-EA | 300um I.D. x 1 mm, packed with | EA |
| 1160-163941-EA | 800um I.D. x 2 mm, packed with | EA |
| 1160-163942-EA | 800um I.D. x 2 mm, packed with | EA |
| 1160-163944-EA | 500um I.D. x 15 mm, packed with | EA |
| 1160-163945-EA | 500um I.D. x 5 mm, packed with | EA |
| 1160-163946-EA | 500um I.D. x 15 mm, packed with | EA |
| 1160-163951-EA | 50um I.D. x 5 cm, packed with | EA |
| 1160-163952-EA | 50um I.D. x 15 cm, packed with | EA |
| 1160-163953-EA | 50um I.D. x 5 cm, packed with | EA |
| 1160-163954-EA | 50um I.D. x 15 cm, packed with | EA |
| 1160-163972-EA | PepSwift Monolithic Trap Column, | EA |
| 1160-163992-EA | 1/16" Ferrule and Nut (long) SS | EA |
| 1160-164013-EA | PEEK 1/16" Universal Fitting for | EA |
| 1160-164087-EA | PepSwift Monolithic Capillary | EA |
| 1160-164197-EA | Trap Column, C18, 0.1x10mm, 5um, 100A, | EA |
| 1160-164199-EA | Trap Column, C18, 0.1x20mm, 5um, 100A, | EA |
| 1160-164205-EA | Nano-Trap Column, Capillary, RP, | EA |
| 1160-164206-EA | Nano Trap Column, 200um i.d. | EA |
| 1160-164212-EA | Trap Column, C18, 0.2x10mm, 5um, 100A, | EA |
| 1160-164213-EA | Trap Column, C18, 0.2x20mm, 5um, 100A, | EA |
| 1160-164214-EA | Nano Trap Column, 100um i.d. | EA |
| 1160-164215-EA | Nano-Trap Column, Capillary, RP, 0.2x10m | EA |
| 1160-164216-EA | Nano Trap Column, 100um i.d. | EA |
| 1160-164217-EA | Nano Trap Column, 200um i.d. | EA |
| 1160-164261-EA | Column, 0.075x250mm, 3um, Capillary, | EA |
| 1160-164262-EA | 1.0 mm i.d. x 15 cm, packed with | EA |
| 1160-164263-EA | 300um i.d. x 15 cm, packed with | EA |
| 1160-164264-EA | 300um i.d. x 10 cm, packed with | EA |
| 1160-164265-EA | 500um i.d. x 15 mm packed with | EA |
| 1160-164397-EA | ProSwift RP-10R Monolithic MIC | EA |
| 1160-164451-EA | 75um i.d. x 50 cm, packed with | EA |
| 1160-164452-EA | 75um i.d. x 50 cm, packed with | EA |
| 1160-164534-EA | Column, 0.075x150mm, 2um, Capillary, | EA |
| 1160-164535-EA | Column, NanoViper Trap, 0.075x20mm, 3um, | EA |
| 1160-164536-EA | 75um i.d. x 25 cm, packed with | EA |
| 1160-164537-EA | Column, 0.3x150mm, 2um, Capillary, 100A, | EA |
| 1160-164540-EA | 75um i.d. x 50 cm, packed with | EA |
| 1160-164542-EA | PepSwift Monolithic Capillary | EA |
| 1160-164543-EA | Column, 0.1x250mm, NanoViper, Capillary, | EA |
| 1160-164557-EA | Column, 0.2x50mm, NanoViper, Capillary, | EA |
| 1160-164558-EA | Column, 0.2x5mm, NanoViper, Capillary, | EA |
| 1160-164560-EA | Column, 0.3x50mm, 2um, Capillary, 100A, | EA |
| 1160-164561-EA | Column, 0.05x50mm, 2um, Capillary, 100A, | EA |
| 1160-164562-EA | Column, 0.05x150mm, 2um, Capillary, 100A | EA |
| 1160-164563-EA | Column, 0.075x50mm, 2um, Capillary, 100A | EA |
| 1160-164564-EA | Column, 0.1x20mm, 5um, Capillary, 100A, | EA |
| 1160-164565-EA | Column, 0.3x100mm, Silica, 10um, | EA |
| 1160-164566-EA | Column, 1x150mm, Silica, 5um, | EA |
